サイズ(単位:cm) | 衣服長 | 胸部周囲 | 肩幅 | スリーブ長 |
女性S(スリムフィット) | 62 | 80 | 33.5 | 13 |
女性M(スリムフィット) | 63 | 84 | 35 | 13.5 |
女性L(スリムフィット) | 64 | 88 | 66 | 14 |
男性M(緩いバージョン) | 68 | 93 | 36.5 | 18 |
男性L(緩い版) | 70 | 98 | 45.5 | 18.5 |
男性XL | 72 | 103 | 48 | 19 |
男性2 XL | 74 | 108 | 50.5 | 19.5 |
男性3 XL | 76 | 113 | 53 | 20 |
男性4 XL(緩いバージョン) | 78 | 118 | 55.5 | 20.5 |
男性5 XL | 80 | 123 | 58 | 21 |
レビュー